<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fjordblick</title>
	<atom:link href="https://www.fjordblick.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fjordblick.com</link>
	<description>Nordische Impressionen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Dec 2023 11:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41813479</site>	<item>
		<title>Holland Norway Lines: Neuer Fährverbindungen zwischen Cuxhaven und Kristiansand</title>
		<link>https://www.fjordblick.com/faehre-hollandnorwaylines-cuxhaven-kristiansand/</link>
					<comments>https://www.fjordblick.com/faehre-hollandnorwaylines-cuxhaven-kristiansand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Steinicke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 13:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cuxhaven]]></category>
		<category><![CDATA[Fähre]]></category>
		<category><![CDATA[HollandNorwayLines]]></category>
		<category><![CDATA[Kristiansand]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fjordblick.com/?p=4907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inzwischen hat die Holland Norway Lines Insolvenz angemeldet. Die Fährverbindungen sind somit nicht mehr verfügbar. Wie der Presse entnommen werden kann, sind offenbar viele Urlauber auf den Kosten ihrer bereits gebuchten Fährverbindungen sitzengeblieben. Wir drücken jedem von Euch die Daumen, Geld aus der Insolvenzmasse zurückerhalten, solltet ihr betroffen sein. Seit 17. April 2023 wird eine [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fjordblick.com/faehre-hollandnorwaylines-cuxhaven-kristiansand/">Holland Norway Lines: Neuer Fährverbindungen zwischen Cuxhaven und Kristiansand</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fjordblick.com">Fjordblick</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fjordblick.com/faehre-hollandnorwaylines-cuxhaven-kristiansand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4907</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trollfjord [Foto des Monats 11/2022]</title>
		<link>https://www.fjordblick.com/trollfjord-foto-des-monats-11-2022/</link>
					<comments>https://www.fjordblick.com/trollfjord-foto-des-monats-11-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Steinicke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 11:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Fjord]]></category>
		<category><![CDATA[Trollfjord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fjordblick.com/?p=4883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der legendäre Trollfjord, ein Seitenarm des Raftsunds, zeigt dieses Mal unser Foto des Monats. Er trennt die Lofoten und die Vesterålen voneinander. Die Dramatik die der Trollfjord ausstrahlt, wird Dir bewusst, wenn Du mittendrin bist. Ein schmaler Fjord, an dessen Seiten rund 1.000 Meter hohe Berge empor klettern. Weitere Informationen findest Du in unserem Beitrag [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fjordblick.com/trollfjord-foto-des-monats-11-2022/">Trollfjord [Foto des Monats 11/2022]</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fjordblick.com">Fjordblick</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fjordblick.com/trollfjord-foto-des-monats-11-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4883</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Feigumfossen [Foto des Monats 09/2022]</title>
		<link>https://www.fjordblick.com/feigumfossen-foto-des-monats-09-2022/</link>
					<comments>https://www.fjordblick.com/feigumfossen-foto-des-monats-09-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Steinicke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 10:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Feigefossen]]></category>
		<category><![CDATA[Feigumfossen]]></category>
		<category><![CDATA[Vestland]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fjordblick.com/?p=4874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Feigumfossen in der Region Vestland ist mit einer Fallhöhe von 218 Metern der zweithöchste unregulierte Wasserfall Norwegens. Und: Du kannst sehr nah an den Wasserfall heranwandern, um das imposante Schauspiel zu genießen. Mehr Informationen findest Du in unserem Feigumfossen Beitrag.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fjordblick.com/feigumfossen-foto-des-monats-09-2022/">Feigumfossen [Foto des Monats 09/2022]</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fjordblick.com">Fjordblick</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fjordblick.com/feigumfossen-foto-des-monats-09-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4874</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Saltstraumen [Foto des Monats 08/2022]</title>
		<link>https://www.fjordblick.com/saltstraumen-foto-des-monats-08-2022/</link>
					<comments>https://www.fjordblick.com/saltstraumen-foto-des-monats-08-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Steinicke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2022 13:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Bodo]]></category>
		<category><![CDATA[Malstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Nordland]]></category>
		<category><![CDATA[Saltstraumen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fjordblick.com/?p=4871</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Nähe von Bodø befindet sich der größte Gezeitenstrom der Welt: Saltstraumen. Ein wahres Naturspektakel, bei welchem täglich mehrere Millionen Kubikmeter Wasser in den etwa 150 Meter breiten Sund hinein und wieder hinaus drängen. Warum es entscheidend ist, zur richtigen Tageszeit vor Ort zu sein, erfährst Du in unserem Saltstraumen Beitrag.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fjordblick.com/saltstraumen-foto-des-monats-08-2022/">Saltstraumen [Foto des Monats 08/2022]</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fjordblick.com">Fjordblick</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fjordblick.com/saltstraumen-foto-des-monats-08-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4871</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hellesyltfossen [Foto des Monats 05/2022]</title>
		<link>https://www.fjordblick.com/hellesyltfossen-foto-des-monats-05-2022/</link>
					<comments>https://www.fjordblick.com/hellesyltfossen-foto-des-monats-05-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Steinicke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 09:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Hellesyltfossen]]></category>
		<category><![CDATA[Møre og Romsdal]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fjordblick.com/?p=4862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Hellesyltfossen in der Region Møre og Romsdal zählt zu den beliebtesten Fotomotiven der Region, was er nicht nur seinem tollen Anblick sondern vermutlich auch dem nahegelegen Fähranleger am Sunnylvsfjord zu verdanken hat.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fjordblick.com/hellesyltfossen-foto-des-monats-05-2022/">Hellesyltfossen [Foto des Monats 05/2022]</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fjordblick.com">Fjordblick</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fjordblick.com/hellesyltfossen-foto-des-monats-05-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4862</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kystriksveien Fv.17 von Steinkjer nach Bodø (Gratis Reiseführer 2022)</title>
		<link>https://www.fjordblick.com/kystriksveien-reisefuehrer-2022/</link>
					<comments>https://www.fjordblick.com/kystriksveien-reisefuehrer-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Steinicke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 17:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Bodo]]></category>
		<category><![CDATA[Kystriksveien Reiseführer]]></category>
		<category><![CDATA[Nordland]]></category>
		<category><![CDATA[Steinkjer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fjordblick.com/?p=4858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr gibt es eine überarbeitete Fassung des beliebten Reiseführers des Kystrikveien, der Fv. 17 von Steinkjer nach Bodø. Leider scheint aktuell (Stand Mai 2022) noch keine deutsche Version erhältlich zu sein. Sowohl die Online-Edition als auch die bestellbare Papiervariante gibt es im Moment nur auf norwegisch und englisch. Sobald es Neuigkeiten gibt, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fjordblick.com/kystriksveien-reisefuehrer-2022/">Kystriksveien Fv.17 von Steinkjer nach Bodø (Gratis Reiseführer 2022)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fjordblick.com">Fjordblick</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fjordblick.com/kystriksveien-reisefuehrer-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4858</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Sieben Schwestern [Foto des Monats 03/2022]</title>
		<link>https://www.fjordblick.com/die-sieben-schwestern-foto-des-monats-03-2022/</link>
					<comments>https://www.fjordblick.com/die-sieben-schwestern-foto-des-monats-03-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Steinicke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 10:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fjordblick.com/?p=4855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entlang der Helgelandküste liegt die sagenumwobene Bergkette der Sieben Schwestern, welche man bei gutem Wetter wunderbar von der Seeseite aus sehen kann. De Syv Søstre liegen zwischen Sandnessjøen und Brønnøysund und wie so oft in Norwegen rankt sich ein Sage um diese Bergekette: Die Sage vom Trollkänig Suliskongen und seinen sieben Töchtern. Genaueres findest Du [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fjordblick.com/die-sieben-schwestern-foto-des-monats-03-2022/">Die Sieben Schwestern [Foto des Monats 03/2022]</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fjordblick.com">Fjordblick</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fjordblick.com/die-sieben-schwestern-foto-des-monats-03-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Auf See zwischen Hammerfest und Tromsø [Foto des Monats 02/2022]</title>
		<link>https://www.fjordblick.com/auf-see-hammerfest-tromso/</link>
					<comments>https://www.fjordblick.com/auf-see-hammerfest-tromso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Steinicke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 12:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Hammerfest]]></category>
		<category><![CDATA[Hurtigruten]]></category>
		<category><![CDATA[Tromsø]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fjordblick.com/?p=4851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieses Foto entstand am achten Tag unserer Hurtigruten-Reise zwischen Hammerfest und Tromsø. Ein malerisches Farbspiel des Wassers, der Wolken und der schneebedeckten Berge sorgten für eine tolle Stimmung.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fjordblick.com/auf-see-hammerfest-tromso/">Auf See zwischen Hammerfest und Tromsø [Foto des Monats 02/2022]</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fjordblick.com">Fjordblick</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fjordblick.com/auf-see-hammerfest-tromso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sonnenuntergang in Stokkasjøen [Foto des Monats 01/2022]</title>
		<link>https://www.fjordblick.com/sonnenuntergang-stokkasjoen-foto-des-monats-01-2022/</link>
					<comments>https://www.fjordblick.com/sonnenuntergang-stokkasjoen-foto-des-monats-01-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Steinicke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 11:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Helgelandskysten]]></category>
		<category><![CDATA[Stokkasjøen]]></category>
		<category><![CDATA[Trøndelag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fjordblick.com/?p=4848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diesen wunderschönen Sonnenuntergang konnten wir am Strand von Stokkasjøen erleben. Als des Ausläufer des Vistenfjord liegt Stokkasjøen an der Helgelandküste (Helgelandskysten) in der Region Trøndelag. Die berühmte Bergformation der Sieben Schwestern (De Syv Søstre) befindet sich ebenfalls in der Nähe Zu erreichen ist der Ort einzig über eine Fährverbindung, denn eine direkte Straßenverbindung oder Abzweig der [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fjordblick.com/sonnenuntergang-stokkasjoen-foto-des-monats-01-2022/">Sonnenuntergang in Stokkasjøen [Foto des Monats 01/2022]</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fjordblick.com">Fjordblick</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fjordblick.com/sonnenuntergang-stokkasjoen-foto-des-monats-01-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4848</post-id>	</item>
		<item>
		<title>God Jul &#8211; Fröhliches Weihnachtsfest</title>
		<link>https://www.fjordblick.com/god-jul-2021/</link>
					<comments>https://www.fjordblick.com/god-jul-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Steinicke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 12:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fjordblick.com/?p=4845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein ganz herzliches Dankeschön an Dich für das Lesen unserer Artikel. Wir freuen uns darüber sehr und ganz besonders auch über das zahlreiche Feedback in diesem Jahr. Das vergangene Jahr war etwas schwierig. Dennoch sollten wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass 2022 deutlich besser wird. In diesem Sinne wünschen wir Dir, Deiner Familie und Freunden [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fjordblick.com/god-jul-2021/">God Jul &#8211; Fröhliches Weihnachtsfest</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fjordblick.com">Fjordblick</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fjordblick.com/god-jul-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4845</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.fjordblick.com @ 2026-04-22 13:02:50 by W3 Total Cache
-->